Saison 2011
DATE | MAREE | COEFFICIENT | HORAIRE DE MISE
A L’EAU |
SAMEDI 9 AVRIL | BASSE MER | 57 | 15H07 |
DIMANCHE 10 AVRIL | BASSE MER | 47 | 15H56 |
SAMEDI 23 AVRIL | BASSE MER | 60 | 15H37 |
DIMANCHE 24 AVRIL | BASSE MER | 46 | 16H33 |
SAMEDI 30 AVRIL | HAUTE MER | 64 | 16H41 |
DIMANCHE 1 MAI | HAUTE MER | 71 | 17H12 |
SAMEDI 7 MAI | BASSE MER | 70 | 14H13 |
DIMANCHE 8 MAI / N1 | CAZAUX | 63 | 14H56 |
SAMEDI 14 MAI | BASSE MER | 77 | 21H21 * |
DIMANCHE 22 MAI / N1 | CAZAUX | 64 | 15H16 |
SAMEDI 28 MAI | HAUTE MER | 47 | 15H20 |
SAMEDI 28 MAI | BASSE MER | 50 | 21H08 * |
SAMEDI 11 JUIN | HAUTE MER | 61 | 01H29 * |
SAMEDI 11 JUIN | BASSE MER | 63 | 19H48 * |
SAMEDI 25 JUIN | HAUTE MER | 40 | 00H39 * |
SAMEDI 25 JUIN | BASSE MER | 39 | 19H15 |
DIMANCHE 26 JUIN | HAUTE MER | 39 | 14H29 |
SAMEDI 2 JUILLET | BASSE MER | 86 | 00H17 * |
VENDREDI 6 JUILLET | HAUTE MER | 68 | 23H48 * |
* plongée de nuit réservée aux plongeurs NII minimum
IMPERATIF : pour chaque sortie se faire préciser l’heure de rendez-vous sur le site auprès des encadrants
Les plongées se feront par rapport au nombre de volontaires (4 plongeurs minimum), d’encadrants et en fonction de la météo